產(chǎn)品信息
瑞士SYLVAC XTH系列數(shù)顯內(nèi)測千分尺954.1006
瑞士SYLVAC XTH系列數(shù)顯內(nèi)測千分尺954.1006
測量范圍 mm | 類型 | 深度 | *大誤差 µm | 包括的環(huán) 直徑 mm | |
954.1006 | 2-2.5 | XTH1 | 9 | 4 | 2.5 |
954.1007 | 2.5-3 | XTH2 | 9 | 4 | 2.5 |
954.1008 | 3-4 | XTH3 | 12 | 4 | 4 |
954.1009 | 4-5 | XTH4 | 18 | 4 | 4 |
954.1010 | 5-6 | XTH5 | 18 | 4 | 5 |
954.1011 | 6-8 | XTH6 | 58 | 4 | 8 |
954.1012 | 8-10 | XTH8 | 58 | 4 | 8 |
954.1013 | 10-12.5 | XTH10 | 58 | 4 | 12.5 |
954.1014 | 12.5-16 | XTH12.5 | 62 | 4 | 12.5 |
954.1015 | 16-20 | XTH16 | 62 | 4 | 20 |
954.1016 | 20-25 | XTH20 | 66 | 4 | 20 |
954.1017 | 25-35 | XTH25 | 66 | 4 | 35 |
954.1018 | 35-50 | XTH35 | 80 | 4 | 35 |
954.1019 | 50-65 | XTH50 | 80 | 5 | 65 |
954.1020 | 65-80 | XTH65 | 80 | 5 | 65 |
954.1021 | 80-100 | XTH80 | 100 | 5 | 80 |
954.1022 | 100-125 | XTH100 | 115 | 6 | 125 |
954.1023 | 125-150 | XTH125 | 115 | 6 | 125 |
954.1024 | 150-175 | XTH150 | 115 | 7 | 175 |
954.1025 | 175-200 | XTH175 | 115 | 7 | 175 |
954.1026 | 200-225 | XTH200 | 118 | 8 | 225 |
954.1027 | 225-250 | XTH225 | 118 | 8 | 225 |
954.1028 | 250-275 | XTH250 | 118 | 9 | 275 |
954.1029 | 275-300 | XTH275 | 118 | 9 | 275 |
測量套裝
測量范圍 mm | 型號 | 測量頭數(shù)量 | 環(huán)數(shù)量 um | 測量力 mm | |
955.1102 | 2-6 | SXTH1 | 5 | 3 | 4N |
955.1103 | 6-10 | SXTH3 | 2 | 1 | 9N |
955.1104 | 10-20 | SXTH4 | 3 | 2 | 9N |
955.1105 | 20-50 | SXTH5 | 3 | 2 | 19N |
955.1106 | 50-100 | SXTH6 | 3 | 2 | 19N |
955.1107 | 100-150 | SXTH7 | 2 | 1 | 22N |
955.1108 | 150-200 | SXTH8 | 2 | 1 | 22N |
955.1114 | 6-20 | SXTH10 | 5 | 3 | 9N |
955.1115 | 20-100 | SXTH11 | 6 | 4 | 19N |
955.1116 | 100-200 | SXTH12 | 4 | 2 | 22N |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!